توضیحات
ویژگی های دوچرخه کیوب Cube Acsses ws eas 2022 در یک نگاه:
- تنه آلومینیومی سبک
- هندسه خاص برای زنان
- ترمز دیسکی هیدرولیک
ارسال پستی رایگان سفارشات بیش از 3 میلیون تومان
| برند | Cube |
|---|---|
| تنه | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| دو شاخ | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
| فرمان | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| کرپی | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| لوله زین | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| زین | Venec Lite WS |
| پدال | CUBE PP MTB |
| دسته دنده | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| طبق عوض کن | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| شانژمان | Shimano RD-M360, 8-Speed |
| ترمزبندی | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| اهرم های ترمز | – |
| خودرو | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| زنجیر | KMC Z8.3 |
| طبق و قامه | Shimano FC-M315, 36x22T |
| توپی تنه | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
| طوقه / دایره | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| لاستیک | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
| پره | – |
| کاسه دو شاخ | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| توپی جلو | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| توپی عقب | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| سایز طوقه / دایره | – |
| نسبت دنده | – |
| ریموت | – |
| سر دسته | – |
| وزن | 14.5 کیلوگرم |
| سرعت | – |
| سیستم تعلیق عقب | – |
| سیستم ترمز | – |
| fingers | – |
| روتور | – |
| سایز | 27.5 |
| نوع دوچرخه | کوهستان |
| حوزه استفاده / هدف | MTB |
| BB-SET | – |
| SEATCLAMP | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| رنگ | – |
| GRIPS | ACID React |
| اهرم دنده | – |
| کنترل از راه دور | – |
| Drivetrain | – |
| Rear Shock | – |
| Rear Travel | – |
| قطر لوله سر | – |
| Bottle Cage Mount | – |
| تعداد دنده | – |
| Post Clamp | – |
| سایز |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.